Hem Kunskapstorget Fonder Strukturerade produkter Flytträtt Blanketter Kontakta oss Lediga jobb Logga in

Fonder

Luxemburg
Fondkurser

England
Fondkurser

Jersey
Fondkurser

Gibraltar
Fondkurser
 

 

Fonder Altraplan Luxembourg

Med målsättningen att kunna erbjuda marknadens bästa fondutbud samarbetar vi med några av världens ledande fondförvaltare.


Det finns ingen garanterad avkastning i fonderna. Tänk på att den historiska utvecklingen i en fond inte är en garanti för den framtida avkastningen.Värdet på dina fondandelar kan gå både upp och ner och kan därför inte garanteras.

Minsta belopp per fond: 1 000 kr
Inkommande regelbunden premie; min 500 kr/fond

Ladda ner
Ordlista
Fondkurser
Skriv ut fondkurser
Aviva   www.avivafunds.com
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Aviva Investors Absolute T250 Bd B  1407  2/2 -0,80 -0,30 -0,80 -1,90 -0,50  
Aviva Investors Absolute TAA C EUR Hdg  1724  3/2 -2,00 -0,60 -1,50 -3,60 -10,40 -33,90  
Aviva Investors American Equity C  1700  3/2 4,40 1,00 3,10 13,20 6,20 32,60  
Aviva Investors Asian Equity Inc C  1706  3/2 11,10 1,70 9,70 -1,00 -3,60 49,70  
Aviva Investors Em Mkts Eq C  1704  3/2 12,40 2,20 10,10 -2,90 -7,20 52,40  
Aviva Investors EUR Reserve C  1204  3/2 -1,10 -1,20 -1,20 -3,20 -0,40 -17,50  
Aviva Investors European Convg Eq C  1703  3/2 14,90 3,30 13,10 -10,50 -18,70 26,90  
Aviva Investors European Equity C  1705  3/2 8,20 2,10 5,50 -1,00 -9,50 10,00  
Aviva Investors European REIT C  1721  3/2 6,10 -0,10 4,80 -11,20 -5,40 28,20  
Aviva Investors GBP Reserve B Acc  1203  3/2 -0,60 -0,40 -0,80 1,40 1,10 -9,90  
Aviva Investors Glbl Convert C USD Acc  1405  3/2 3,70 0,30 3,60 3,80 1,10 13,80  
Aviva Investors Global High Yld Bd A USD  1406  3/2 1,30 -0,60 1,40 8,90 9,90 43,40  
Aviva Investors Japanese Equity C  1710  3/2 3,30 -0,20 2,10 -0,30 -7,50 -3,10  
Aviva Investors Long Term Europ Bd C  1309  3/2 1,70 0,40 2,70 2,70 3,20 -11,00  
Aviva Investors Short Term Europ Bd C  1314  3/2 0,10 -0,70 -0,10 -0,80 1,00 -16,10  
Aviva Investors Sust Fture Pan Eurp Eq C  1717  3/2 8,10 2,00 5,60 1,90 -4,20 14,70  
BlackRock   www.blackrock.co.uk
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
BGF Euro Corporate Bond A2 EUR  2614  3/2 1,80 -0,70 1,50 -1,10 5,20 9,20  
BGF Latin American A2 USD  2603  3/2 13,50 2,10 10,40 6,80 -3,50 87,60  
BGF New Energy A2 EUR  2609  3/2 5,10 1,70 2,90 -2,80 -15,60 -23,50  
BGF US Dollar Reserve A2 USD  2610  3/2 -2,10 -1,10 -1,70 5,50 3,40 -18,90  
BGF US Growth A2 USD  2612  3/2 5,50 1,20 4,40 6,10 -1,50 24,70  
BGF World Energy A2 USD  2600  3/2 4,60 0,00 2,50 -3,10 -9,60 22,70  
BGF World Gold A2 USD  2605  3/2 9,30 -0,50 7,00 -1,60 4,40 53,10  
BGF World Healthscience A2 USD  2601  3/2 4,40 1,00 3,60 9,80 11,50 13,10  
BGF World Mining A2 USD  2611  3/2 16,20 1,10 11,90 -2,40 -12,00 92,30  
Capinordic   www.capinordic-am.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Capinordic FoF FoF Flexibel 100  3310  2/2 4,30 0,90 3,70 -1,00 -5,30 19,70  
Capinordic FoF FoF Flexibel 70  3312  2/2 3,00 0,50 2,60 -1,80 -3,70 10,40  
Capinordic Fondservice Världen  3311  2/2 4,40 0,80 4,00 0,50 -2,90 13,50  
Carnegie Fonder   www.carnegie.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Carnegie Corporate Bond  3653  2/2 2,70 0,50 2,70 1,60 5,30 22,30  
Carnegie Indienfond  3652  3/2 20,60 2,90 18,70 -6,70 -5,80 49,80  
Carnegie Kinafond  3651  3/2 8,70 0,40 6,30 -3,00 -10,00 11,80  
Carnegie Obligationsfond  3656  3/2 -0,90 -0,40 -0,30 4,60 11,10 15,50  
Carnegie Protego  3650  3/2 2,30 -0,60 2,10 -3,70 -6,80 1,60  
Carnegie Rysslandsfond  3654  3/2 13,50 2,60 10,50 -7,70 -11,20 156,50  
Cicero   www.cicerofonder.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Cicero World Wide  2802  2/2 4,30 0,80 4,10 -1,30 -5,00 27,80  
East Capital   www.eastcapital.com
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
East Capital Balkan  2900  3/2 13,30 4,30 13,30 -17,80 -26,20 -1,80  
East Capital China C  3051  3/2 9,60 -0,10 7,50 1,30 -5,80 61,30  
East Capital China East Asia C  3050  3/2 9,10 -0,60 6,80 0,70 -4,20 59,10  
East Capital Rysslandsfonden  2902  3/2 16,60 3,00 12,90 -10,20 -16,00 166,70  
East Capital Turkiet  2904  3/2 21,90 6,10 20,60 -3,10 -14,00 79,00  
East Capital Östeuropafonden  2903  3/2 16,00 3,40 13,20 -11,60 -19,60 96,20  
FIM   www.fim.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
FIM Brazil  3104  2/2 15,20 2,50 14,20 3,30 -4,20 84,20  
FIM Bric+  3103  2/2 16,30 1,60 15,50 -3,60 -10,50 47,60  
FIM Mondo A  3106  2/2 13,30 2,40 11,70 -8,60 -18,70 16,10  
FIM Russia Small Cap  3102  2/2 7,50 0,90 7,10 -29,90 -41,30 53,30  
FIM Ukraine  3105  2/2 0,80 3,30 0,20 -27,50 -42,70 -1,40  
Franklin Templeton   www.franklintempleton.com
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Templeton Glbl Total Return A Acc SEK-H1  2655  3/2 7,60 1,50 7,00 0,20 6,60  
GustaviaDavegårdh Fonder   www.gustaviadavegardh.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
GustaviaDavegårdh Global Tillväxt  3554  3/2 5,60 1,20 4,20 6,50 1,70  
GustaviaDavegårdh Kazakstan/Centralasien  3553  2/2 11,50 0,60 11,50 -10,40 -25,70  
GustaviaDavegårdh Sol, vind & vatten  3551  2/2 4,30 0,60 3,00 -17,10 -24,70  
GustaviaDavegårdh Sverige SEK  3555  - - - - -  
IKC Fonder   www.ikcfonder.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Fondbytesprogrammet 0-100  2450  2/2 3,80 1,60 3,50 -3,10 -8,90  
Lannebo   www.lannebofonder.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Lannebo Likviditet  1804  3/2 0,30 0,10 0,30 1,30 2,30 5,20  
Lannebo Mixfond  1800  3/2 7,70 2,20 5,50 8,00 1,50 64,90  
Lannebo Småbolag  1802  3/2 11,60 3,40 8,50 8,90 -3,60 96,10  
Lannebo Sverige 130/30  1806  3/2 14,10 3,60 9,10 13,10 -3,90 101,70  
Mobilis Kapitalförvaltning   www.mobiliskapital.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Mobilis Aktiv  3500  3/2 4,20 1,70 3,40 -3,80 -8,20 3,90  
Naventi   www.naventi.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad  3330  3/2 2,40 1,00 2,50 -7,30 -9,90 4,20  
Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv  3331  3/2 2,00 1,00 2,40 -12,50 -16,40 6,90  
Odin   www.odinfonder.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
ODIN Europa SMB NOK  3203  3/2 16,00 1,50 12,20 2,10 -10,20 42,80  
ODIN Global SEK  3206  3/2 5,70 0,90 3,60 4,40 -0,10 63,40  
ODIN Global SMB SEK  3207  3/2 10,30 2,00 7,10 1,90 -7,30 47,60  
ODIN Maritim NOK  3201  3/2 10,90 1,30 8,60 -14,90 -27,80 0,70  
ODIN Norden NOK  3200  3/2 12,00 2,20 8,70 -1,10 -12,50 44,40  
ODIN Offshore NOK  3202  3/2 11,70 1,50 8,90 -7,20 -13,70 49,50  
ODIN Sverige NOK  3204  3/2 12,30 1,90 8,80 8,60 -6,00 97,00  
Salus Alpha   www.salusalpha.com
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Salus Alpha Directional Markets VT  3707  3/2 -0,50 1,30 1,60 -17,10 -14,50 -23,20  
Salus Alpha Equity Hedged VT  3704  3/2 -2,50 -1,50 -2,20 -4,50 6,10 -16,90  
Salus Alpha Managed Futures VT  3705  3/2 -1,10 -0,30 -0,70 -22,50 -12,50 -30,10  
Simplicity   www.simplicity.se
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Simplicity Afrika  3603  3/2 10,70 3,10 9,00 3,50 -0,30 44,00  
Simplicity Asien  3601  3/2 6,30 1,10 5,20 -4,60 -8,00 27,90  
Simplicity Balans  3605  3/2 8,90 2,50 8,10 -0,80 -5,20  
Simplicity Indien  3602  3/2 19,70 3,30 18,70 -5,40 -7,70 42,70  
Simplicity Likviditet  3604  3/2 0,30 0,10 0,30 1,40 2,60 5,30  
Simplicity Norden  3600  3/2 11,90 2,90 8,20 6,60 -5,80 40,60  
Systematic Capital   www.systematiccapital.com
  Kod
Datum 2012
%
1 v
%
1 m
%
6 m
%
1 år
%
3 år
%
PDF
Systematic Capital Topach Core R SEK  3250  2/2 2,60 1,00 2,60 -1,50 0,10